送信結果の確認
送信の結果は、キャンペーンの「送信状況」で確認できます。送信した結果は次の3つに分かれます。
- 送信成功:送信受付完了の表示などから、送信できたことを確認できたもの
- 送信失敗:送信が失敗したもの(送信失敗の理由一覧)
- 送信結果不明:送信ボタンを押した後で、届いたかどうかを判断できなかったもの(送信結果不明の理由一覧)
課金の対象となるのは「送信成功」のみです。「送信失敗」「送信結果不明」の分は課金されません。

送信状況は「送信成功」「送信失敗」「送信結果不明」「送信中」「未送信」のタブに分かれています。「未送信」には、まだ送っていないフォームと、送信スキップしたフォーム(送信スキップの理由一覧)が表示されます。
各フォームの送信前画像(入力直後の画面)と送信後画像(送信ボタンを押した後の画面)は、クリックすると拡大して確認できます。「送信結果を全件ダウンロード」からは、すべての送信先の結果と理由をエクセル形式またはCSV形式で出力できます。
送信失敗の理由
「送信失敗」は、フォームの送信に失敗し、相手先に届かなかったものです。理由を確認すると、手動で送り直す場合に送信できる見込みがあるかどうかを判断できます。

| 理由(画面の表示) | 説明 |
|---|---|
| ページが見つかりません | ページが存在しませんでした(404エラーなど)。ページの移転や削除が考えられます。 |
| サイトのエラー | サイト側でエラーが発生しました(500エラーなど)。一時的な不具合の場合は、時間をおいてから手動で送信すると届く可能性があります。 |
| アクセス拒否 | サイトの設定により、自動アクセスが拒否されました。お使いのブラウザからは通常通り開いて手動で送信できる可能性が高いです。 |
| サイトに接続できません | ドメインが見つからない、SSL証明書に問題があるなどの理由で、サイトに接続できませんでした。サイトが閉鎖されている可能性があります。 |
| ページの応答なし | 一定時間内にページが表示されませんでした。サイトの応答が一時的に遅くなっているだけの場合は、時間をおいてから手動で送信すると届く可能性があります。 |
| フォームが見つかりません | ページは開けましたが、適切なお問い合わせフォームが見つかりませんでした。 |
| 画像認証などのボット対策で送信できません | 画像認証や「私はロボットではありません」のチェックなど、自動送信を防ぐ仕組み(ボット対策)があるため、自動では送信できませんでした。多くの場合、手動であれば送信できます。 |
| ファイル添付が必須のフォーム | ファイルの添付が必須のフォームのため、自動では送信できませんでした。資料などのファイルを添付すれば、手動で送信できます。 |
| 送信処理のエラー | 送信ボタンや本文の入力欄が見つからない、ページ内にフォームが複数あるなどの理由で、送信ボタンを押す前に処理を中断しました。手動であれば送信できる場合があります。 |
| 入力画面から先に進めません | 送信ボタンを押しましたが、必須項目の未入力や入力形式の違い(電話番号の桁数など)により、フォームが入力内容を受け付けませんでした。エラーの内容は送信後画像でご確認いただけます。内容次第で、手動で送信できる場合があります。 |
| サイト側の送信エラー | 送信ボタンを押した後に、サイト上に「送信に失敗しました」などのエラーが表示されました。サイト側の不具合であることが多く、手動で送信しても同じエラーになる場合があります。お電話やメールなど、別の方法でのご連絡もご検討ください。 |
| 確認画面から先に進めません | 入力内容の確認画面までは進みましたが、確認画面の送信ボタンを押すことができませんでした。手動であれば送信できる場合があります。 |
| 送信ボタンを押しても送信されません | 送信ボタンを押しましたが、サイトへのデータ送信が行われませんでした。ボタンが反応しない、画面上の入力チェックで止まっているなどの原因が考えられます。手動であれば送信できる場合があります。 |
送信結果不明の理由
「送信結果不明」は、送信受付完了の表示や、送信に失敗したことを示すエラーが確認できないものです。相手に届いているかどうかが判断できません。

| 理由(画面の表示) | 説明 |
|---|---|
| 送信ボタン押下後受付完了の文言が確認できませんでした | 送信ボタンを押しましたが、「送信しました」などの受付完了の表示を確認できませんでした。送信後に完了メッセージを表示しないフォームなどで起こります。 |
| 受付完了は確認できませんでしたが送信に成功した可能性が高いです | 画面上で受付完了の表示は確認できませんでしたが、送信時のサイトとの通信内容から、送信に成功している可能性が高いと判断しました。 |
| 確認画面より先に進みませんでした | 確認画面の送信ボタンを押した後も、画面が確認画面のまま変わりませんでした。送信が完了していても表示が切り替わらないフォームなどで起こります。 |
| 送信ボタン押下後一定時間内に応答が確認できませんでした | 送信ボタンを押した後、一定時間内に受付完了やエラーの表示を確認できませんでした。サイトの応答に時間がかかっている場合などに起こります。 |
| 送信ボタン押下後に処理が中断しました | 送信ボタンを押した後に、FormReach側の処理が予期しないエラーで中断しました。送信自体は行われている可能性があります。 |
| 送信処理が時間内に完了しませんでした | 送信処理が一定時間内に完了せず、結果を受け取れませんでした。送信ボタンを押したかどうかも確認できていません。 |
| 送信結果が判断できません | 判断できなかった理由が記録されていない送信です。 |
送信をスキップした理由
次のいずれかに当てはまるフォームには送信せず、スキップします。スキップしたフォームは「未送信」タブに表示され、「理由」列でスキップした理由を確認できます。
| 理由(画面の表示) | 説明 |
|---|---|
| 営業目的の問い合わせ不可のため送信しませんでした | 「営業目的のお問い合わせはご遠慮ください」など、営業お断りの記載があるフォームです。送信直前の確認により、送信を見送りました。 |
| ボット対策やページ不明等により自動送信できないため送信しませんでした | これまでの送信結果から、画像認証などのボット対策がある、ページが存在しないなどの理由で、自動では送信できないことが分かっているフォームです。 |
| 「○/○ に送信済み(キャンペーン名)のためスキップ」など | 重複送信防止の設定により、指定した期間内にすでに送信したフォームです(詳しくはフォームの送信をご覧ください)。送信失敗・送信結果不明だったフォームも、送信済みとして扱います。 |
| SNSなど問い合わせフォームの無いURLのためスキップ | 自社営業リストから取り込んだURLが、SNSのページなど、お問い合わせフォームの無いページでした。 |